▃▃▃
● Discharge Rate:0.55~0.60ML/T
● Feature:Non Spill,Fine Mist
roduct Description
Item Code.: | AH001 | Tube Length: | Customized |
Nozzle Option: | / | Color: | Customized |
Closure Option: | A 20/410 B 24/410 C 28/410 | MOQ: | 10000PCS |
Material: | PP, PE, POM, 304SS, GLASS BALL | Samples: | Available Free |
Discharge Rate: | 0.55-0.60ML/T | Place of original: | Ningbo |
Packaging & Delivery
Carton size: | 57*32*37.5 (20GP) 57*32*37.5 (40HQ) | QTY for 20’ container: | 205,000PCS
|
Quantity per carton: | 500pcs/ctn | QTY for 40’ container: | 500,000PCS |
Lead Time: | 30-35days | Sea Port: | Ningbo, Shanghai |
![]() | MINI TRIGGER SPRAYER AH001 ▃▃▃ ● Discharge Rate:0.55~0.60ML/T ● Feature:Non Spill,Fine Mist |
Spray Perfect performance | ![]() |
| PRODUCT PARAMETERS | |
![]() | |
| N0. | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | NOZZLE | PP |
| 2 | SHANK | PP |
| 3 | VALVE POLE | POM |
| 4 | PISTON | HDPE |
| 5 | VALVE NEEDLE | POM |
| 6 | PUMP BODY | PP |
| 7 | SPRING | SUS |
| 8 | VALVE BALL | GLASS |
| 9 | TIGGER | PP |
| 10 | VALVE BODY | PP |
| 11 | SWITCH | POM |
| 12 | RUBBER RING | RUBBER |
| 13 | GASKET | PE |
| 14 | SPRING | SUS |
| 15 | CLOSURE | PP |
| 16 | DIP TUBE | PP/PE |
| NECK OPTION | |
A Smooth |
B Ribbed |
B 24/410 |
C 28/410 |
| Nozzles, triggers, closures, colors can be customized | |
| PRODUCT DISPLAY | |
![]() | |
![]() | |
For more pictures and video information, please contact us: | |